こんにちは、株歴8年目の兼業投資家ママブロガーつんつん(@ZPuriko)です。
息子(3歳)が赤ちゃんの頃に開設したジュニアNISAの口座を運用し始めてちょうど3年が経ちました。
3年間運用してきたジュニアNISAの運用状況を公開したいと思います!
この記事は、
- ジュニアNISAで個別株のみで運用した場合の運用実績
- ジュニアNISAで受領した配当金
- ジュニアNISAについて当ブログに書いてあるブログ記事まとめ
について書きました。
現時点で、息子の残りのジュニアNISA枠は・・・約2万円!
ジュニアNISAブログ記事 個別株に投資中
我が家では二人の子供のジュニアNISA口座を開設して運用しています。
4年運用している娘のジュニアNISA関連記事はこちらに書いてますのであわせてどうぞ!

株主優待をもらいながらジュニアNISAに投資中。

今回は、下記の記事から1年運用を継続した結果です!

ジュニアNISAの配当金 年別の合計

2018年11月~2021年11月の3年間で、息子のジュニアNISAで受け取った配当金は以下の通りです。
オレンジの文字は2019年11月~2020年11月にもらった配当金です。
青い文字は2020年11月~2021年11月にもらった配当金です。
ジュニアNISAで2018年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2018年 | ヤマハ発動機 | 2,260 | 4,500円+4,500円+4,500円+6,000円+5,000円 | 24,500円 |
2018年 | タムロン | 1,790 | 2,500円+2,500円+4,300円+2,500円+2,500円+2,500円 | 16,800円 |
2018年 | 三井住友フィナンシャル | 3,920 | 9,500円+9,000円+10,000円+9,500円+9,500円 | 48,000円 |
合計 | – | – | – | 89,300円 |
2018年に買った株の配当金合計は89,300円でした!
ジュニアNISAで2019年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2019年 | オリックス | 1,579 | 4,500円+3,500円+4,100円+3,500円+4,300円 | 19,900円 |
2019年 | 大和証券G | 510 | 1,100円+900+1,100円+2,500円 | 5,600円 |
2019年 | 近鉄エクスプレス | 1,385 | 1,000円+2,000円+1,000円+4,000円 | 8,000円 |
2019年 | TOW | 905 | 1,650円+1,700円+1,220円+1,360円 | 5,930円 |
2019年 | 大同メタル | 759 | 1,500円+1,000円+1,000円 | 4,500円 |
2019年 | SUBARU | 1,900 | 2,800円+2,800円+2,800円 | 8,400円 |
2019年 | 学究社 | 1,395 | 3,000円+3,500円+3,000円 | 9,500円 |
2019年 | 九州リースサービス | 594 | 2,800円+750円+900円 | 4,450円 |
合計 | ‐ | – | – | 66,280円 |
※すべて、100株だけ購入していますが、TOWだけ2分割して200株になりました。
2019年に買った株の配当金合計は66,280円でした!
ジュニアNISAで2020年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 三菱ケミカル | 804.5 | 1,200円+1,200円+1,200円 | 3,600円 |
2020年 | 三菱UFJ | 488 | 1,250円+1,250円+1,250円 | 3,750円 |
2020年 | 九州電力 | 865 | 1,750円 | 1,750円 |
2020年 | 中部電力 | 1,227 | 2,500円 | 2,500円 |
2020年 | ヤマダHD | 528 | 1,800円 | 1,800円 |
2020年 | キヤノン | 2,035 | +4,000円+4,500円 | 8,500円 |
合計 | - | – | – | 21,900円 |
ジュニアNISAで2021年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 日本製紙 | 1,278 | ー | 0円 |
2021年 | ビックカメラ | 1,072 | ー | 0円 |
2021年 | コカ・コーラ | 1,780 | 2,500円 | 2,500円 |
2021年 | ジェイ エフ イー | 1,230 | ー | 0円 |
2021年 | 学研HD | 1,580 | 1,100円 | 1,100円 |
合計 | - | – | – | 3,600円 |
※11月後半に入金された、東北電力の配当金2,000円は未カウント。
2018年から2021年までで22銘柄を保有し、合計181,080円の配当金を受領しました。
ジュニアNISA口座でもらった配当金の総額は18万円
2018年のジュニアNISA口座開設から2021年11月までジュニアNISAで個別株投資をした結果をまとめると、
181,080円の配当金をもらっていました!
ジュニアNISAでもらった配当金 | |
2018年に購入分 | 89,300円 |
2019年に購入分 | 66,280円 |
2020年に購入分 | 21,900円 |
2021年に購入分 | 3,600円 |
3年間合計 | 181,080円 |
含み損になったり、減配・無配になることもあるけれど、これからもこつこつ積みあげていこうと思っています。
株式投資を楽しもー!