こんにちは、株歴10年目の兼業投資家ママブロガーつんつん(@ZPuriko)です。
息子が赤ちゃんの頃に開設したジュニアNISAの口座を運用し始めてちょうど5年経ちました。
5年間運用してきたジュニアNISAの運用状況を公開したいと思います!
この記事は、
- ジュニアNISAを個別株のみで運用した場合の運用実績
- ジュニアNISAで受領した配当金の金額
について書きました。
つんつん
娘のジュニアNISA、息子のジュニアNISAで株主優待を楽しみながら個別株で運用しています
ジュニアNISA廃止まであと1年!個別株投資を継続中の運用実績こんにちは、株歴9年目の兼業投資家ママブロガーつんつん(@ZPuriko)です。
現在4歳の息子が赤ちゃんの頃に開設したジュニアN...
ジュニアNISAを個別株で運用!トータルの配当金はいくら?こんにちは、株歴10年目の兼業投資家ママブロガーのつんつん(@ZPuriko)です。
上の子のジュニアNISAの口座の運用開始から...
スポンサーリンク
2023年時点ジュニアNISAの配当金 購入年別の合計
2018年11月~2023年11月の5年間で、息子のジュニアNISAで受け取った配当金は以下の通りです。
青い文字は2022年11月~2023年11月にもらった配当金です。
ジュニアNISAで2018年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2018年 | ヤマハ発動機 | 2,260 | 4,500円+4,500円+4,500円+6,000円+5,000円+6,500円+5,750円+6,750円+7,250円 | 50,750円 |
2018年 | タムロン | 1,790 | 2,500円+2,500円+4,300円+2,500円+2,500円+2,500円+5,700円+3,000円+9,000+3,500円 | 38,000円 |
2018年 | 三井住友フィナンシャル | 3,920 | 9,500円+9,000円+10,000円+9,500円+9,500円+10,500円+10,500円+11,500+12,500円 | 93,000円 |
合計 | – | – | – | 181,750円 |
2018年に買った株の配当金累計は181,750円でした。
ジュニアNISAで2019年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2019年 | オリックス | 1,579 | 4,500円+3,500円+4,100円+3,500円+4,300円+3,900円+4,660円+4,280円+4,280円 | 37,020円 |
2019年 | 大和証券G | 510 | 1,100円+900円+1,100円+2,500円+1,700円+1,600+1,100円+1,200円 | 11,200円 |
2019年 | 近鉄エクスプレス | 1,385 | 1,000円+2,000円+1,000円+4,000円+4,000円+8,000円 | 20,000円 |
2019年 | TOW | 905 | 1,650円+1,700円+1,220円+1,360円+1,400円+1,400円+1,440円+1,440円 | 11,610円 |
2019年 | 大同メタル | 759 | 1,500円+1,000円+1,000円+1,000+1,500円+200円+1,000円 | 8,200円 |
2019年 | SUBARU | 1,900 | 2,800円+2,800円+2,800円+2,800円+2,800円+3,800円+3,800円 | 21,600円 |
2019年 | 学究社 | 1,395 | 3,000円+3,500円+3,000円+4,000円+3,500円+4,200円+4,500円 | 25,700円 |
2019年 | 九州リースサービス | 594 | 2,800円+750円+900円+800円+1,100+1,450円 | 7,800円 |
合計 | ‐ | – | – | 143,130円 |
※100株だけ購入していますが、TOWだけ2分割で200株になりました。
※近鉄エクスプレスは売却済みのためプラスの配当金はありません。
2019年に買った株の配当金合計は143,130円でした。
ジュニアNISAで2020年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 三菱ケミカル | 804.5 | 1,200円+1,200円+1,200円+1,500円+1,500円+1,500円+1,500円 | 9,600円 |
2020年 | 三菱UFJ | 488 | 1,250円+1,250円+1,250円+1,350円+1,450円+1,600円+1,600円 | 9,750円 |
2020年 | 九州電力 | 865 | 1,750円+2,000円+2,000円 | 5,750円 |
2020年 | 中部電力 | 1,227 | 2,500円+2,500円+2,500円+2,500円+2,500円 | 12,500円 |
2020年 | ヤマダHD | 528 | 1,800円+1,800円+1,200円 | 4,800円 |
2020年 | キヤノン | 2,035 | 4,000円+4,500円+5,500円+6,000円+6,000円+7,000円 | 33,000円 |
合計 | – | – | – | 75,400円 |
※九州電力は無配でした。
ジュニアNISAで2021年に購入した株の配当金
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 日本製紙 | 1,278 | 1,000円+3,000円 | 4,000円 |
2021年 | ビックカメラ | 1,072 | 1,000円+500円+500円+1,000 | 3,000円 |
2021年 | コカ・コーラ | 1,780 | 2,500円+2,500円+2,500円+2,500円+2,500円 | 12,500円 |
2021年 | ジェイ エフ イー | 1,230 | 6,000円+8,000円+5,000円+3,000円 | 22,000円 |
2021年 | 学研HD | 1,580 | 1,100円+1,100円+1,200円+1,200円+1,250円 | 5,850円 |
2021年 | 東北電力 | 845 | 2,000円+1,500円+500円 | 4,000円 |
2021年 | 池田泉州 | 164.6 | +500円+500円 | 1,000円 |
合計 | – | – | – | 52,350円 |
※日本製紙は無配でした。
2021年に購入した株の配当金合計は52,350円でした。
ジュニアNISAで2022年に購入した株の配当金は約16万円
購入年 | 銘柄名 | 購入価格 | 配当金 | 配当金合計 |
---|---|---|---|---|
2022年 | ベネッセホールディングス | 2,132 | +3,000円+3,000円 | 6,000円 |
2022年 | JPX | 1,944.4 | +2,600円+3,700円 | 6,300円 |
2022年 | ピジョン | 1,670 | +3,800円+3,800円 | 7,600円 |
2022年 | ナ・デックス | 753 | 1,100円+3,200円 | 4,300円 |
2022年 | INPEX | 1,433 | +3,200円+3,700円 | 6,900円 |
合計 | – | – | – | 31,100円 |
2022年に購入した株の配当金合計は31,100円でした。
ジュニアNISAで一年間に受領した配当金
2022年11月-2023年11月までにもらった配当金の一覧です。
合計 159,240円
ジュニアNISA個別株で売却予定の株
息子のジュニアNISA保有株で2度目の売却。
ベネッセホールディングスが情報廃止となるため売却する予定です。
TOBやMBO発表で出た個別株の利益と損失のまとめこんにちは、株歴9年目の兼業投資家ママブロガーのつんつん(@ZPuriko)です。
ここ最近、わが家の持ち株のTOBやMBO発表の...
つんつん
2022年に買ったところだったのでベネッセホールディングスとはながーいお付き合いする予定でしたが、上場廃止となりました
ジュニアNISA口座でもらった配当金の総額は48万円
2018年のジュニアNISA口座開設から2023年11月までジュニアNISAで個別株投資をした結果、総計で
483,730円の配当金をもらっていました。
ジュニアNISAでもらった配当金 | |
2018年に購入分 | 181,750円 |
2019年に購入分 | 143,130円 |
2020年に購入分 | 75,400円 |
2021年に購入分 | 52,350円 |
2022年に購入分 | 31,100円 |
2023年に購入分 | なし |
合計 | 483,730円 |
※2023年はジュニアNISAを購入できる枠がなかったので購入してません。
このまま配当金をもらえるところまでもらい続ける予定です。
新NISAに向けた資産運用方針の検討。資金はどこからもってくる?こんにちは、2級ファイナンシャル・プランニング技能士で株歴10年目の兼業投資家ママブロガーのつんつん(@ZPuriko)です。
2...
株式投資を楽しもー!
スポンサーリンク